
Para calificar para la mayoría de las unidades propiedad de Northwest Neighborhoods, sus ingresos no pueden superar el 60 % del ingreso medio del área, que determina anualmente el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. Es posible que se apliquen otras restricciones. Northwest Neighborhoods también posee y mantiene algunas unidades a precio de mercado sin restricciones de ingresos en Templin Bradley Co. Lofts y Sylvia Building.
Para obtener más información sobre la disponibilidad o ayuda con el proceso de solicitud, comuníquese con nuestro Coordinador de arrendamiento al 216.961.4242 x275 o envíe un correo electrónico .
Nuestro departamento de Administración de Propiedades puede solicitarle que descargue y complete esta solicitud de alquiler inicial.
Aspen Place | 6016 Lorain Avenue | None |
Bank Building | 1408 West 65th Street | 2 Bedroom ADA: 955 SQFT, $800 per month (50%) |
Clinton Building | 3607 Clinton Avenue | |
Courtland Building | 5403 Detroit Avenue | 1 Bedroom: 808 SQFT, $600 per month (50%) |
Gordon Square Arcade | 6518 Detroit Avenue | 1 Bedroom: 577 SQFT, $600 per month |
Harp Building | 1389 West 64th Street | 2 Bedroom: 760 SQFT, $850 per month (50%) |
Kennedy Building | 1403 West 65th Street | None |
Miller Building | 3212 Lorain Avenue | |
Muirville Building | 8003 Detroit Avenue | 1 Bedroom: 628 SQFT, $600 per month (50%) |
Muriel Building | 7001 Detroit Avenue | None |
Near West Lofts | 6710 Detroit Avenue | None |
PJ Shier Building | 6517 Detroit Avenue | None |
Sylvia Building | 6010 Franklin Boulevard | 1 Bedroom: 575 SQFT, $625 per month (50%);
2 Bedroom: 796 SQFT, $800 per month (50%) |
Templin Bradley | 5700 Detroit Avenue | None |
The Lofts at Lion Mills | 3256 West 25th Street | 2 Bedroom: 955 SQFT, $825 per month (income restricted at 50%) |